1、拥有环氧砂浆平涂地坪的所有优异性能
2、可快速汇露电荷
3、防静电效力持久,不受时间、温度、湿度等影响
适用场所
适用于电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等需防静电场所。
技术指标
| 试验项目 | 单位 | 指标 | |
| 附着力(划格法) | 级 | 1 | |
| 耐冲击力 | Kg/cm | 50 | |
| 耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
| 铅笔硬度 | - | ≥H | |
| 干燥时间 | 表干 | h | ≤4 |
| 实干 | h | ≤24 | |
| 表面电阻 | 底涂 | Ω | 无要求 |
| 中涂 | Ω | 1.0*104-1.0*106 | |
| 面涂 | Ω | 2.5*104-1.0*109 | |
| 体积电阻 | Ω | 1.0*104-1.0*109 | |
| 所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行的25℃ | |||
施工程序及主要材料
| 施工方法 | 主要材料 | 辅材 | 参考用量 | |
| 基面处理 | 打磨基面、修补缺损、清洁干燥 | - | - | - |
| 底漆层 | 滚涂环氧底油 | 贝孚瑞牌 | 0.2kg/m2左右 | |
| 砂浆层 (供选择) | 用环氧中涂材料调配石英砂至需厚度 | 贝孚瑞牌 | 石英砂 | 0.6kg/m2.mm |
| 腻子层 (第一遍) | 用环氧中涂材料调配石英粉或双飞粉刮批腻子层 | 贝孚瑞牌 | 石英粉 双飞粉 | 0.1kg/m2一遍 |
| 铺设铜箔 | 横、纵向间隔6m铺设铜箔(铜箔上用“贝孚瑞”封闭一遍 | |||
| 腻子层 (第二遍) | 用环氧静电环氧中涂材料加石英粉或双飞粉刮批腻子层 | 贝孚瑞牌 | 石英粉 双飞粉 | 0.1kg/m2一遍 |
| 层电底油层 | 滚涂导电底油 | 贝孚瑞牌 | - | 0.1kg/m2 |
| 面漆层 | 滚涂或喷涂防静电环氧面涂材料 | 贝孚瑞牌 | - | 0.2-0.3kg/m2 |
| 涂层厚度 | 一般为0.5-3mm,超过3mm需压砂 |





