1、环保;2、洁净可达100级,防尘、防潮;3、机械性能优良;4、耐化学品性能优良;5、施工快速、方便5、平整光亮、装饰效果好。
适用场所
GMP药厂、食品厂、医院等无尘无菌室、精密机械、微电子制造工厂等对地坪综合性能要求高的净化区域
技术指标
试验项目 | 单位 | 指标 | |
附着力(划格法) | 级 | 1 | |
耐冲击力 | Kg.cm | 5 | |
抗压强度 | Mpa | ≥80 | |
抗弯强度 | Mpa | ≥30 | |
耐磨性 | g | ≤0.02 | |
耐磨性(750g/500r) | - | ≥80 | |
干燥时间 | 表干 | h | ≤4 |
实干 | h | ≤24 | |
耐机油、柴油60天 | 60天 | 无变化 | |
耐20%硫酸20天 | 20天 | 无明显变化 | |
耐20%氢氧化钠 | 30天 | 无变化 | |
所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行的25℃ |
施工程序及主要材料
施工方法 | 主要材料 | 辅材 | 参考用量 | |
基面处理层 | 打磨基面、修补缺损、清洁干燥 | - | - | - |
底漆层 | 滚涂环氧底油 | 贝孚瑞牌 | - | 0.2kg/m2左右 |
砂浆层 | 用环氧中涂材料与石英砂至施工所需厚度 | 贝孚瑞牌 | 石英砂 | 0.6kg/m2.mm |
腻子层 | 用环氧中涂材料调配石英粉或双飞粉刮批腻子层 | 贝孚瑞牌 |
石英粉 双飞粉 |
0.5kg/m2一遍 |
面漆层 | 用环氧自流平材料镘刮一遍 | - | 0.8-1.0kg/m2 | |
涂层厚度 | 一般为1-3mm,超4mm需压砂 |